Общие
                            
                                
                                                                    
                                        | Совместимость | однофазные ИБП ST1102L и ST1102SL | 
                                                                    
                                        | Страна производитель | Россия | 
                                                                    
                                        | Форм-фактор | напольный | 
                                                                    
                                        | Тип аксессуара | батарейные модули | 
                                                                    
                                        | Число фаз совместимого ИБП | 1 в 1 | 
                                                                
                            
                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                            Аккумуляторные батареи (АБ)
                            
                                
                                                                    
                                        | Срок службы АБ, лет | 7 (в зависимости от условий эксплуатации) | 
                                                                    
                                        | Количество встроенных АБ 12В, шт. | 12 | 
                                                                    
                                        | Номинальное напряжение АБ, В | 72 | 
                                                                    
                                        | Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | 
                                                                    
                                        | Емкость одной 12-вольтовой АБ, Ач | 9 | 
                                                                    
                                        | Суммарная емкость АБ в модуле, Ач | 18 | 
                                                                
                            
                         
                                                                                                                                                        
                            Подключение
                            
                                
                                                                    
                                        | Тип разъема для подключения к ИБП | TD50A | 
                                                                
                            
                         
                                                                                
                            Надежность и эксплуатационные характеристики
                            
                                
                                                                    
                                        | Диапазон рабочей температуры, °С | от 0 до 40 (рекомендуемая температура эксплуатации аккумуляторных батарей - от +20 до +25) | 
                                                                    
                                        | Диапазон температуры хранения, °С | от -20 до +40 | 
                                                                    
                                        | Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) | 
                                                                    
                                        | Гарантийный срок, мес | 12 | 
                                                                
                            
                         
                                                                                
                            Механические характеристики
                            
                                
                                                                    
                                        | Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 346х210х442 | 
                                                                    
                                        | Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм | 395х260х505 | 
                                                                    
                                        | Масса, кг | 48 | 
                                                                    
                                        | Цвет корпуса | серый |