Общие
                            
                                
                                                                    
                                        | Страна производитель | Россия | 
                                                                    
                                        | Активная мощность, кВт | 1,5 | 
                                                                    
                                        | Полная мощность, кВА | 2 | 
                                                                    
                                        | Встроенный электронный байпас | есть | 
                                                                
                            
                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            Входные характеристики
                            
                                
                                                                    
                                        | Плавный пуск | да | 
                                                                    
                                        | Максимальный входной ток, А | 29 | 
                                                                    
                                        | Номинальное входное постоянное напряжение, В | 60 | 
                                                                    
                                        | Рабочий диапазон входного постоянного напряжения, В | 49-72 | 
                                                                
                            
                         
                                                                                
                            Входные характеристики (в режиме байпас)
                            
                                
                                                                    
                                        | Номинальное входное переменное напряжение (режим байпас), В | 220 | 
                                                                    
                                        | Рабочий диапазон входного переменного напряжения (режим байпас), В | заводская установка - 182-255, максимальный диапазон - 165-265 | 
                                                                    
                                        | Нижний порог отключения байпаса, В | 182±2 | 
                                                                    
                                        | Нижний порог включения байпаса, В | 187±2 | 
                                                                    
                                        | Верхний порог отключения байпаса, В | 255±2 | 
                                                                    
                                        | Верхний порог включения байпаса, В | 250±2 | 
                                                                    
                                        | Номинальная входная частота (режим байпас), Гц | 50 | 
                                                                
                            
                         
                                                                                
                            Выходные характеристики
                            
                                
                                                                    
                                        | Перегрузочная способность | до 105% - длительно, от 105% до 150% - 5 с (c последующим отключением) | 
                                                                    
                                        | Крест-фактор | 3,5:1 | 
                                                                    
                                        | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | ≤1% при линейной нагрузке, ≤4% при нелинейной нагрузке | 
                                                                    
                                        | Номинальная выходная частота, Гц | 50 | 
                                                                    
                                        | Диапазон настройки выходного напряжения, В | до 230 В, шаг 1 В | 
                                                                    
                                        | Номинальное выходное напряжение, В | 220 | 
                                                                    
                                        | Форма выходного напряжения | синусоида | 
                                                                    
                                        | Точность стабилизации выходного напряжения, % | ±1,5 | 
                                                                    
                                        | Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), % | ±0,5 | 
                                                                    
                                        | КПД (при работе от источника питания постоянного тока), % | ≥88 | 
                                                                
                            
                         
                                                                                                                    
                            Защита
                            
                                
                                                                    
                                        | Перегрузка по выходу | электронная защита с автоматическим восстановлением | 
                                                                    
                                        | Короткое замыкание | электронная защита с автоматическим восстановлением | 
                                                                    
                                        | Перегрев | электронная защита с автоматическим восстановлением | 
                                                                    
                                        | Защита от пониженного входного напряжения | электронная защита c автоматическим восстановлением (включение при напряжении ≥52 В ±0,5 В) | 
                                                                    
                                        | Защита от повышенного входного напряжения | электронная защита c автоматическим восстановлением (включение при напряжении ≤69 В ± 0,5 В) | 
                                                                    
                                        | Неправильная полярность | плавкая вставка | 
                                                                
                            
                         
                                                                                
                            Панель управления и интерфейсы
                            
                                
                                                                    
                                        | Параллельная работа | до 6 шт., селективное отключение неисправного | 
                                                                    
                                        | «Сухие» контакты | да | 
                                                                    
                                        | ЖК-дисплей | да, двухстрочный | 
                                                                    
                                        | Светодиодная индикация | «Норма» - зеленый, «Авария» - красный | 
                                                                    
                                        | USB | опция (производится с помощью контроллера Штиль PSC-200.04.02) | 
                                                                    
                                        | Ethernet | опция (производится с помощью контроллера Штиль PSC-200.04.02) | 
                                                                    
                                        | RS-485 | да | 
                                                                    
                                        | «Горячая» замена силовых модулей | да | 
                                                                
                            
                         
                                                                                
                            Подключение
                            
                                
                                                                    
                                        | Входная сеть | c помощью модульного каркаса (корзины для «горячего» включения) | 
                                                                    
                                        | Нагрузка (выходные разъёмы) | c помощью модульного каркаса (корзины для «горячего» включения) | 
                                                                    
                                        | Доступ к интерфейсам и подключениям | тыльный | 
                                                                
                            
                         
                                                                                
                            Надежность и эксплуатационные характеристики
                            
                                
                                                                    
                                        | Диапазон рабочей температуры, °С | от +0 до +50 | 
                                                                    
                                        | Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +85 | 
                                                                    
                                        | Относительная влажность, % | от 0 до 90 (без конденсата) | 
                                                                    
                                        | Срок службы, лет | не менее 20 | 
                                                                    
                                        | Гарантийный срок, мес | 24 | 
                                                                    
                                        | Эквивалентный уровень акустических шумов, дБ | ≤60 | 
                                                                
                            
                         
                                                                                
                            Механические характеристики
                            
                                
                                                                    
                                        | Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 44х483х397 | 
                                                                    
                                        | Высота установки в стойку, U | 1 | 
                                                                    
                                        | Масса, кг | 7 | 
                                                                    
                                        | Цвет корпуса | серый |