Возможно, мы неправильно определили ваше месторасположение. Вы можете выбрать его самостоятельно, воспользовавшись поиском.
Популярные запросы:
Плата расширения интерфейсов «Штиль» IC-SNMP/mini-USB предназначена для локального или удаленного мониторинга, настройки и тестирования оборудования «Штиль»:
На фронтальной панели платы расширения расположены разъемы:
Под линейкой наружных разъемов находятся элементы индикации и управления:
Мониторинг и управление через модуль IC-SNMP/mini-USB можно выполнять двумя способами:
При любом варианте подключения можно получать информацию о состоянии ИБП/стабилизатора и его параметрах, изменять настройки, просматривать журнал событий. Благодаря поддержке протокола SNMP, возможна настройка отправки извещений о важных событиях на четыре IP-адреса, выбранных пользователем.
Уведомления | trap-сообщения, e-mail |
Поддерживаемые протоколы | Web/ SNMP/ NTP/ Modbus TCP/ SMTP/ HID/ Штиль |
Поддерживаемые интерфейсы | Ethernet, Mini-USB, RS-485, «Cухие» контакты, 4P4C |
Совместимость | инверторные стабилизаторы напольного/стоечного исполнения, однофазные ИБП |
Страна производитель | Россия |
Тип аксессуара | карты мониторинга |
Число фаз совместимого ИБП | 1 в 1 |
Поддерживаемые протоколы Ethernet-адаптера | Web/ SNMP/ NTP/ Modbus TCP/ SMTP/ Штиль |
Тип выходного разъёма Ethernet-адаптера | RJ-45 |
Поддерживаемые протоколы интерфейса mini-USB | Штиль/ HID Power Device |
Тип выходного разъёма интерфейса mini-USB | USB-А |
Максимальное сопротивление относительно общего, Ом | 35 |
Назначение входных «сухих» контактов | определяется при конфигурации |
Тип выходного разъёма | разъемный клеммник, сечение провода 0,5-1.0 мм.кв., (15EDGRC-2.5-06) |
Тип и количество | 2 входных |
Допустимое напряжение A и B контактов, в пределах, В | от -13 до +16,5 |
Тип выходного разъёма термодатчика | 4P4C |
Установка | во внутренний слот стабилизатора или ИБП |
Диапазон рабочей температуры, °С | 5-40 |
Относительная влажность, % | не более 95 |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 40х68х65 |
Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм | 220х155х50 |
Масса, кг | 0,1 |
1 | Карта мониторинга IC-SNMP/mini-USB | 1 шт. |
---|---|---|
2 | Интерфейсный кабель USB A - miniUSB | 1 шт. |
3 | Датчик температуры | 1 шт. |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
5 | Упаковка | 1 шт. |
Нужна помощь?
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей